049-21 - Medaryville Cash & Investments

MEDARYVILLE Civil Town, Pulaski County, Indiana

ANNUAL FINANCIAL REPORT - 2020

Cash & Investments Combined Statement

Local Beg. Cash End Cash

Fund Local Fund & Inv. Bal. & Inv. Bal.

Number Name Jan. 1, 2020 Receipts Disbursements Dec. 31, 2020

Governmental 101 GENERAL FUND $128,097.81 $241,529.95 $233,910.07 $135,717.69

Activities 102 C.E.D.I.T.  $47,972.86 $17,031.96 $6,465.00 $58,539.82

201 MOTOR VEHICLE HIGHWAY $113,943.47 $62,183.90 $36,202.48 $139,924.89

202 LOCAL ROAD & STREET $10,839.53 $3,535.29 $724.04 $13,650.78

203 MVH RESTRICTED $13,213.62 $11,653.63 $0.00 $24,867.25

204 PARK & RECREATION $342.83 $360.00 $391.88 $310.95

217 RAINY DAY FUND $11,439.89 $12,527.08 $0.00 $23,966.97

225 SANITATION FUND $11,130.32 $41,837.73 $42,025.49 $10,942.56

229 ORDINANCE VIOLATION FUND $3,738.90 $1,519.33 $0.00 $5,258.23

233 LOCAL LAW ENF CONT ED $1,121.16 $8.00 $0.00 $1,129.16

249 LOIT - PUBLIC SAFETY $30,832.67 $17,106.00 $11,230.52 $36,708.15

258 LOCAL ROAD & BRIDGE MATCHING GRANT FUND $3,965.70 $0.00 $0.00 $3,965.70

401 CUM CAP IMP - CIG TAX $18,119.00 $1,331.31 $0.00 $19,450.31

405 BASEBALL DIAMOND DONATION $780.56 $0.00 $131.88 $648.68

600 WATER COMM. DEV. BLOCK GRANT FUND $85,710.00 $452,614.00 $508,787.00 $29,537.00

701 PAYROLL     $0.00 $196,232.47 $196,232.47 $0.00

SubTotal $481,248.32 $1,059,470.65 $1,036,100.83 $504,618.14

WASTEWATER 606 SEWER OPERATING $144,131.38 $162,440.66 $157,964.62 $148,607.42

607 SEWER BOND & INT $0.00 $35,687.50 $35,687.50 $0.00

608 SEWER REPLACEMENT $233,376.34 $24,000.00 $12,917.71 $244,458.63

609 SEWER DEBT SERVICE $37,225.59 $2,310.00 $0.00 $39,535.59

SubTotal $414,733.31 $224,438.16 $206,569.83 $432,601.64

WATER 601 WATER OPERATING $104,411.46 $215,993.16 $209,510.22 $110,894.40

602 WATER BOND & INTEREST $0.00 $85,361.11 $78,253.88 $7,107.23

603 WATER REPLACEMENT $8,051.28 $12,000.00 $7,291.00 $12,760.28

604 WATER METER DEPOSIT $31,232.13 $4,800.00 $5,006.83 $31,025.30

605 WATER DEBT SERVICE $47,200.00 $8,474.76 $0.00 $55,674.76

SubTotal $190,894.87 $326,629.03 $300,061.93 $217,461.97

GRAND TOTAL $1,086,876.50 $1,610,537.84 $1,542,732.59 $1,154,681.75

049-21 G 03/10

 

Pulaski County Journal

114 W. Main Street
Winamac, IN 46996

(574) 946-6628
 

Comment Here