029-21 - Francesville Cash & Investments Combined Statement

Francesville Civil Town, Pulaski County, Indiana

Cash & Investments Combined Statement - 2020

Local Beg. Cash End Cash

Fund Local Fund & Inv. Bal. & Inv. Bal. 

Number Name Jan. 1, 2020 Receipts Disbursements Dec. 31, 2020

Governmental 101 GENERAL $26,589.37 $277,260.01 $152,778.86 $151,070.52

Activities 102 ECONOMIC DEVELOPMENT - LIT $5,773.61 $13,200.99 $8,552.62 $10,421.98

103 DOWNTOWN REVITALIZATION $26.21 $4.11 $0.00 $30.32

150 CARE RELIEF $0.00 $26,117.00 $26,117.00 $0.00

201 MVH UNALLOCATED $30,325.34 $78,524.68 $48,632.11 $60,217.91

202 LOCAL ROADS & STREETS $5,694.07 $4,684.66 $4,292.69 $6,086.04

203 MVH RESTRICTED $34,782.36 $16,683.30 $30,000.00 $21,465.66

204 PARK & RECREATION $27,506.78 $4,938.12 $10,476.76 $21,968.14

205 SIDEWALKS - CCMG GRANT $4,118.00 $11,302.00 $15,420.00 $0.00

249 PUBLIC SAFETY - LIT $18,257.24 $13,246.08 $28,034.10 $3,469.22

257 LOIT SPECIAL DISTRIBUTION $1,086.83 $0.00 $0.00 $1,086.83

266 LAW ENF CONT’D EDUCATION $1,306.47 $4,484.67 $976.93 $4,814.21

401 C. C. I. F. $8,316.20 $1,905.89 $3,142.50 $7,079.59

402 CUM CAP DEVELOPMENT $0.00 $3,900.96 $0.00 $3,900.96

447 PAVING GRANT FUNDS $0.00 $172,455.38 $172,455.38 $0.00

448 F’VILLE/SALEM TWP. RESCUE $18,948.31 $7,013.65 $1,509.40 $24,452.56

614 SEWER GRANT/BOND MONIES $11,727.63 $0.00 $0.00 $11,727.63

623 SANITATION $20,943.40 $63,982.10 $61,770.60 $23,154.90

701 PAYROLL FUND $1,571.22 $200,982.64 $200,982.64 $1,571.22

702 KOEBCKE TRUST $13,194.33 $17.81 $0.00 $13,212.14

750 ZONING PERMITS $1,031.50 $440.00 $285.00 $1,186.50

WASTEWATER 611 SEWAGE BOND & INTEREST $8,820.95 $61,220.04 $61,220.00 $8,820.99

613 BOND & INTEREST DEBT RES $53,353.17 $0.00 $0.00 $53,353.17

616 SEWER OPERATING $89,199.98 $288,983.50 $266,582.04 $111,601.44

617 SEWER IMPROVEMENT $4,308.52 $12,000.00 $0.00 $16,308.52

WATER 601 WATER OPERATING $9,144.69 $225,408.10 $217,888.71 $16,664.08

602 BOND & INTEREST $4,076.12 $48,411.00 $48,411.00 $4,076.12

603 DEBT RESERVE $49,973.52 $0.00 $0.00 $49,973.52

604 DEPOSIT FUND $17,923.00 $4,150.00 $1,640.00 $20,433.00

605 WATER UTILITY IMPROVEMENT $9,267.74 $3,057.28 $10,805.68 $1,519.34

612 FRANCESVILLE UTILITIES $3,660.18 $555,049.48 $554,867.77 $3,841.89

Total All Funds $480,926.74 $2,099,423.45 $1,926,841.79 $653,508.40

029-21 G 02/03

 

Pulaski County Journal

114 W. Main Street
Winamac, IN 46996

(574) 946-6628
 

Comment Here